| Série | DT_QuimpEchoppe.007 |
| Département | Finistère (Bretagne) |
| Commune | Quimperlé - 29233 |
| Période couverte | 1398 ~ 1505 |
| Longueur | 108 |
| Nombre de composantes | 9 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 59 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Echoppe | Quimperlé (29233) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.