Série | DT_Rennes18Chapitre.003 |
Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
Commune | Rennes - 35238 |
Période couverte | 1430 ~ 1575 |
Longueur | 146 |
Nombre de composantes | 5 |
Composantes à aubier | 3 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 99 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
18 rue du Chapitre | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.