| Série | DT_RochYvStGND.101 |
| Département | Yvelines (Île-de-France) |
| Commune | Rochefort-en-Yvelines - 78522 |
| Période couverte | 1571 ~ 1631 |
| Longueur | 61 |
| Nombre de composantes | 6 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 45 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Église Saint-Gilles-et-de-l'Assomption | Rochefort-en-Yvelines (78522) | Yvelines (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.