Série | DT_RochYvStGND.201 |
Département | Yvelines (Île-de-France) |
Commune | Rochefort-en-Yvelines - 78522 |
Période couverte | 1654 ~ 1772 |
Longueur | 119 |
Nombre de composantes | 2 |
Composantes à aubier | 1 |
Composantes à cambium | 1 |
Âge moyen | 93 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Église Saint-Gilles-et-de-l'Assomption | Rochefort-en-Yvelines (78522) | Yvelines (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.