Série | DT_RochYvStGND.302 |
Département | Yvelines (Île-de-France) |
Commune | Rochefort-en-Yvelines - 78522 |
Période couverte | 1556 ~ 1632 |
Longueur | 77 |
Nombre de composantes | 10 |
Composantes à aubier | 6 |
Composantes à cambium | 1 |
Âge moyen | 51 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Église Saint-Gilles-et-de-l'Assomption | Rochefort-en-Yvelines (78522) | Yvelines (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.