| Série | DT_Rouen_MuseeAntiquites.103 |
| Département | Seine-Maritime (Normandie) |
| Commune | Rouen - 76540 |
| Période couverte | 1650 ~ 1714 |
| Longueur | 65 |
| Nombre de composantes | 7 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 45 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Musée des Antiquités | Rouen (76540) | Seine-Maritime (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.