| Série | DT_SarzeauEg.101 |
| Département | Morbihan (Bretagne) |
| Commune | Sarzeau - 56240 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 61 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 59 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Église Saint-Saturnin | Sarzeau (56240) | Morbihan (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.