| Série | DT_SteCecilegl.104 |
| Département | Manche (Normandie) |
| Commune | Sainte-Cécile - 50453 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 73 |
| Nombre de composantes | 6 |
| Composantes à aubier | 4 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 48 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Église Sainte-Cécile | Sainte-Cécile (50453) | Manche (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.