| Série | DT_SteSuzanneVire.101 |
| Département | Manche (Normandie) |
| Commune | Sainte-Suzanne-sur-Vire - 50556 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 55 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 54 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Église Sainte-Suzanne | Sainte-Suzanne-sur-Vire (50556) | Manche (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.