| Série | DT_TourDuguesclin.201 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Grand-Fougeray - 35124 |
| Période couverte | 1515 ~ 1606 |
| Longueur | 92 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 81 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Tour Duguesclin | Grand-Fougeray (35124) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.