Série | DT_TourDuguesclin.303 |
Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
Commune | Grand-Fougeray - 35124 |
Période couverte | 1540 ~ 1622 |
Longueur | 83 |
Nombre de composantes | 10 |
Composantes à aubier | 3 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 52 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Tour Duguesclin | Grand-Fougeray (35124) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.