| Série | DT_TreguierMaisonStPierre.006 |
| Département | Côtes-d'Armor (Bretagne) |
| Commune | Tréguier - 22362 |
| Période couverte | 1317 ~ 1551 |
| Longueur | 235 |
| Nombre de composantes | 9 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 146 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Maison Saint-Pierre | Tréguier (22362) | Côtes-d'Armor (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.