Série | DT_TreguierMaisonStPierre.105 |
Département | Côtes-d'Armor (Bretagne) |
Commune | Tréguier - 22362 |
Période couverte | indéterminée |
Longueur | 80 |
Nombre de composantes | 4 |
Composantes à aubier | 3 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 48 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | non datée |
Maison Saint-Pierre | Tréguier (22362) | Côtes-d'Armor (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.