| Série | DT_TreguierMaisonStPierre.203 |
| Département | Côtes-d'Armor (Bretagne) |
| Commune | Tréguier - 22362 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 53 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 43 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Maison Saint-Pierre | Tréguier (22362) | Côtes-d'Armor (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.