| Série | DT_car3faure14 |
| Département | Finistère (Bretagne) |
| Commune | Carhaix-Plouguer - 29024 |
| Période couverte | 1354 ~ 1519 |
| Longueur | 166 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 166 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 3 rue Félix Faure | Carhaix-Plouguer (29024) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.