| Série | DT_cosman15 |
| Département | Mayenne (Pays de la Loire) |
| Commune | Cossé-le-Vivien - 53077 |
| Période couverte | 1259 ~ 1312 |
| Longueur | 54 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 54 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Manoir de l'Epinay | Cossé-le-Vivien (53077) | Mayenne (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.