| Série | DT_croisic2bretonnie.102 |
| Département | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) |
| Commune | Le Croisic - 44049 |
| Période couverte | 1349 ~ 1476 |
| Longueur | 128 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 100 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 2 rue Bretonnie | Le Croisic (44049) | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.