| Série | DT_gfougeray27 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Grand-Fougeray - 35124 |
| Période couverte | 1520 ~ 1585 |
| Longueur | 66 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 66 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Tour Duguesclin | Grand-Fougeray (35124) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.