| Série | DT_habegnd18 |
| Département | Orne (Normandie) |
| Commune | Habloville - 61199 |
| Période couverte | 1404 ~ 1490 |
| Longueur | 87 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 87 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Église Notre-Dame-de-la-Nativité | Habloville (61199) | Orne (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.