| Série | DT_joss7trente.008 | 
| Département | Morbihan (Bretagne) | 
| Commune | Josselin - 56091 | 
| Période couverte | 1537 ~ 1622 | 
| Longueur | 86 | 
| Nombre de  composantes  | 15 | 
| Composantes  à aubier  | 7 | 
| Composantes  à cambium  | 4 | 
| Âge moyen | 54 | 
| Essence | chêne (Quercus sp.) | 
| Fiabilité de la datation  | acquise | 
| 7 rue des Trente | Josselin (56091) | Morbihan (Bretagne) | Consulter la fiche | 
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.