Série | DT_juvimeb16 |
Département | Orne (Normandie) |
Commune | Juvigny Val d'Andaine - 61211 |
Période couverte | 1277 ~ 1408 |
Longueur | 132 |
Nombre de composantes | 1 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 132 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | provisoire |
Manoir de Mebzon | Juvigny Val d'Andaine (61211) | Orne (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.