| Série | DT_keritymanoir.210 |
| Département | Finistère (Bretagne) |
| Commune | Penmarch - 29158 |
| Période couverte | 1376 ~ 1436 |
| Longueur | 61 |
| Nombre de composantes | 21 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 38 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Manoir de Kerousy | Penmarch (29158) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.