| Série | DT_larochneuvma.001 |
| Département | Mayenne (Pays de la Loire) |
| Commune | La Roche-Neuville - 53136 |
| Période couverte | 1321 ~ 1429 |
| Longueur | 109 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 99 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Manoir de Malabry | La Roche-Neuville (53136) | Mayenne (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.