| Série | DT_larochneuvma.102 |
| Département | Mayenne (Pays de la Loire) |
| Commune | La Roche-Neuville - 53136 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 39 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 36 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Manoir de Malabry | La Roche-Neuville (53136) | Mayenne (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.