| Série | DT_lvmelesse.005 |
| Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
| Commune | Melesse - 35173 |
| Période couverte | 1602 ~ 1691 |
| Longueur | 90 |
| Nombre de composantes | 7 |
| Composantes à aubier | 5 |
| Composantes à cambium | 5 |
| Âge moyen | 76 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Ferme de Launay Violet | Melesse (35173) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.