Série | DT_marbre08 |
Département | Yvelines (Île-de-France) |
Commune | Saint-Martin-de-Bréthencourt - 78564 |
Période couverte | 1424 ~ 1533 |
Longueur | 110 |
Nombre de composantes | 1 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 110 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Église Saint-Martin | Saint-Martin-de-Bréthencourt (78564) | Yvelines (Île-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.