| Série | DT_montfarvilleND.001 |
| Département | Manche (Normandie) |
| Commune | Montfarville - 50342 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 56 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 50 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Église Notre-Dame | Montfarville (50342) | Manche (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.