| Série | DT_pontivycst.001 |
| Département | Morbihan (Bretagne) |
| Commune | Pontivy - 56178 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 91 |
| Nombre de composantes | 3 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 73 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Chapelle Sainte-Tréphine | Pontivy (56178) | Morbihan (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.