 
				
				
				
				| Série | DT_pontivycst.301 | 
| Département | Morbihan (Bretagne) | 
| Commune | Pontivy - 56178 | 
| Période couverte | 1500 ~ 1610 | 
| Longueur | 111 | 
| Nombre de composantes | 2 | 
| Composantes à aubier | 0 | 
| Composantes à cambium | 0 | 
| Âge moyen | 105 | 
| Essence | chêne (Quercus sp.) | 
| Fiabilité de la datation | acquise | 
| Chapelle Sainte-Tréphine | Pontivy (56178) | Morbihan (Bretagne) | Consulter la fiche | 
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.