| Série | DT_qle10brdars.005 |
| Département | Finistère (Bretagne) |
| Commune | Quimperlé - 29233 |
| Période couverte | 1325 ~ 1480 |
| Longueur | 156 |
| Nombre de composantes | 11 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 116 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 10 rue Brémond d'Ars | Quimperlé (29233) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.