| Série | DT_quimp8stmat16 |
| Département | Finistère (Bretagne) |
| Commune | Quimper - 29232 |
| Période couverte | 1606 ~ 1685 |
| Longueur | 80 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 80 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| 8 rue Saint-Mathieu | Quimper (29232) | Finistère (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.