Série | DT_ren18chap03 |
Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
Commune | Rennes - 35238 |
Période couverte | 1640 ~ 1730 |
Longueur | 91 |
Nombre de composantes | 1 |
Composantes à aubier | 1 |
Composantes à cambium | 1 |
Âge moyen | 91 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
18 rue du Chapitre | Rennes (35238) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.