| Série | DT_rotsgrange.201 |
| Département | Calvados (Normandie) |
| Commune | Rots - 14543 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 83 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 69 |
| Essence | orme (Ulmus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Grange dîmière de Rots | Rots (14543) | Calvados (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.