Série | DT_stmarenoeglise.006 |
Département | Orne (Normandie) |
Commune | Saint-Mard-de-Réno - 61418 |
Période couverte | 1297 ~ 1389 |
Longueur | 93 |
Nombre de composantes | 15 |
Composantes à aubier | 2 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 49 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
|
Église Saint-Médard | Saint-Mard-de-Réno (61418) | Orne (Normandie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.