Série | DT_tint2chenvert.101 |
Département | Ille-et-Vilaine (Bretagne) |
Commune | Tinténiac - 35337 |
Période couverte | indéterminée |
Longueur | 86 |
Nombre de composantes | 2 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 72 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | non datée |
|
2 rue du Chêne Vert | Tinténiac (35337) | Ille-et-Vilaine (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.