| Série | DT_treg22ER02 |
| Département | Côtes-d'Armor (Bretagne) |
| Commune | Tréguier - 22362 |
| Période couverte | 1423 ~ 1516 |
| Longueur | 94 |
| Nombre de composantes | 1 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 94 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 22 rue Ernest Renan | Tréguier (22362) | Côtes-d'Armor (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.