Série | DT_vanchstyves11 |
Département | Morbihan (Bretagne) |
Commune | Vannes - 56260 |
Période couverte | 1580 ~ 1728 |
Longueur | 149 |
Nombre de composantes | 1 |
Composantes à aubier | 1 |
Composantes à cambium | 1 |
Âge moyen | 149 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
|
Chapelle Saint-Yves | Vannes (56260) | Morbihan (Bretagne) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.