Série | DT_villerscotPuits.002 |
Département | Aisne (Hauts-de-France) |
Commune | Villers-Cotterêts - 02810 |
Période couverte | 1075 ~ 1121 |
Longueur | 47 |
Nombre de composantes | 4 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 39 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Château de Villers-Cotterêts | Villers-Cotterêts (02810) | Aisne (Hauts-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.