Série | DT_villerscotPuits.101 |
Département | Aisne (Hauts-de-France) |
Commune | Villers-Cotterêts - 02810 |
Période couverte | 1046 ~ 1122 |
Longueur | 77 |
Nombre de composantes | 2 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 71 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
Château de Villers-Cotterêts | Villers-Cotterêts (02810) | Aisne (Hauts-de-France) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.