| Série | DW_Briollay.405 |
| Département | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) |
| Commune | Briollay - 49048 |
| Période couverte | 1686 ~ 1774 |
| Longueur | 89 |
| Nombre de composantes | 9 |
| Composantes à aubier | 4 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 58 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| 4 place de l'église | Briollay (49048) | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.