Série | DW_Briollay.502 |
Département | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) |
Commune | Briollay - 49048 |
Période couverte | indéterminée |
Longueur | 44 |
Nombre de composantes | 5 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 29 |
Essence | frêne (Fraxinus sp.) |
Fiabilité de la datation | non datée |
4 place de l'église | Briollay (49048) | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.