Série | DW_Burgnac29rueFroide.108 |
Département | Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) |
Commune | Burgnac - 87025 |
Période couverte | 1395 ~ 1578 |
Longueur | 184 |
Nombre de composantes | 13 |
Composantes à aubier | 4 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 96 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
29 rue Froide | Burgnac (87025) | Haute-Vienne (Nouvelle-Aquitaine) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.