| Série | DW_Cahors111Mirepoises.001 |
| Département | Lot (Occitanie) |
| Commune | Cahors - 46042 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 76 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 75 |
| Essence | châtaignier (Castanea sativa Mill.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| 111 rue des Mirepoises | Cahors (46042) | Lot (Occitanie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.