| Série | DW_CarcassonneCarmes.101 |
| Département | Aude (Occitanie) |
| Commune | Carcassonne - 11069 |
| Période couverte | indéterminée |
| Longueur | 50 |
| Nombre de composantes | 7 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 31 |
| Essence | pin (Pinus sp.) |
| Fiabilité de la datation | non datée |
| Eglise des Carmes | Carcassonne (11069) | Aude (Occitanie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.