| Série | DW_Caussade_Soulie.006 |
| Département | Tarn-et-Garonne (Occitanie) |
| Commune | Caussade - 82037 |
| Période couverte | 1382 ~ 1454 |
| Longueur | 73 |
| Nombre de composantes | 7 |
| Composantes à aubier | 1 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 51 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Le Soulié | Caussade (82037) | Tarn-et-Garonne (Occitanie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.