| Série | DW_Caussade_Soulie.101 |
| Département | Tarn-et-Garonne (Occitanie) |
| Commune | Caussade - 82037 |
| Période couverte | 1400 ~ 1464 |
| Longueur | 65 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 58 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | provisoire |
| Le Soulié | Caussade (82037) | Tarn-et-Garonne (Occitanie) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.