Série | DW_Clisson_Chateau.501 |
Département | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) |
Commune | Clisson - 44043 |
Période couverte | 1165 ~ 1224 |
Longueur | 60 |
Nombre de composantes | 2 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 52 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | acquise |
|
Château de Clisson | Clisson (44043) | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.