Série | DW_Clisson_Chateau.601 |
Département | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) |
Commune | Clisson - 44043 |
Période couverte | 1190 ~ 1225 |
Longueur | 36 |
Nombre de composantes | 3 |
Composantes à aubier | 0 |
Composantes à cambium | 0 |
Âge moyen | 32 |
Essence | chêne (Quercus sp.) |
Fiabilité de la datation | provisoire |
Château de Clisson | Clisson (44043) | Loire-Atlantique (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.