| Série | DW_ClunyDragons.201 |
| Département | Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté) |
| Commune | Cluny - 71137 |
| Période couverte | 918 ~ 1070 |
| Longueur | 153 |
| Nombre de composantes | 4 |
| Composantes à aubier | 0 |
| Composantes à cambium | 0 |
| Âge moyen | 89 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | acquise |
| Maison des Dragons | Cluny (71137) | Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.