| Série | DW_Gene-Anjou_SPSP.301 |
| Département | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) |
| Commune | Erdre-en-Anjou - 49367 |
| Période couverte | 1686 ~ 1734 |
| Longueur | 49 |
| Nombre de composantes | 2 |
| Composantes à aubier | 2 |
| Composantes à cambium | 1 |
| Âge moyen | 47 |
| Essence | chêne (Quercus sp.) |
| Fiabilité de la datation | à risque |
| Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Gené | Erdre-en-Anjou (49367) | Maine-et-Loire (Pays de la Loire) | Consulter la fiche |
(1) Les séries de largeurs de cernes sont accessibles aux chercheurs dans le cadre de conventions de recherche.